Результаты шестого игрового дня мужского чемпионата Европы по волейболу
6 сентября
Завершился очередной игровой день группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.
Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины
Групповой этап
Группа B. Болгария — Италия — 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 12:25);
Группа D. Латвия — Словакия — 2:3 (18:25, 25:23, 25:13, 19:25, 7:15);
Группа С. Северная Македония — Испания — 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25);
Группа А. Португалия — Сербия — 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25);
Группа D. Германия — Франция — 1:3 (29:31, 25:15, 22:25, 22:25);
Группа B. Словения — Беларусь — 3:0 (25:20, 25:20, 25:15);
Группа С. Турция — Нидерланды — 1:3 (25:22, 25:27, 25:27, 23:25);
Группа А. Польша — Бельгия — 3:0 (25:18, 26:24, 25:16).
Групповой этап
Группа B. Болгария — Италия — 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 12:25);
Группа D. Латвия — Словакия — 2:3 (18:25, 25:23, 25:13, 19:25, 7:15);
Группа С. Северная Македония — Испания — 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25);
Группа А. Португалия — Сербия — 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25);
Группа D. Германия — Франция — 1:3 (29:31, 25:15, 22:25, 22:25);
Группа B. Словения — Беларусь — 3:0 (25:20, 25:20, 25:15);
Группа С. Турция — Нидерланды — 1:3 (25:22, 25:27, 25:27, 23:25);
Группа А. Польша — Бельгия — 3:0 (25:18, 26:24, 25:16).
Самые свежие новости мира волейбола на RusVolleyNews!
Записывайся на пробную тренировку!
Наши тренеры знают как найти подход к каждому ученику